Ball Lock Edelstahl Typ 316

Kabelbinder: Ball Lock

Material: Edelstahl, Typ 316
Temperaturbereich: - 80 °C bis + 538 °C
  • Metallkabelbinder mit integriertem Kugelverschluss
  • ideal für den Einsatz in agressiver Umgebung sowie bei extremer Hitze
  • 316 Edelstahl speziell für: Petrochemie, Nahrungsmittelindustrie, Kraft-, Bergwerke, Schiffwerften, Off-Shore
  • hohe Zugfestigkeit
  • kein Verarbeitungswerkzeug erforderlich
  • nicht magnetisch
  • feuerfest
  • korrosionsfrei

 

Artikel Nr. Länge Breite Bündel Zugfestigkeit VPE
unbeschichtet beschichtet (mm) (mm) max. Ø (N) unbeschichtet (N) beschichtet  
ALL 9017 ALL 9117 100 4,6 20 440 440 100
ALL 9018 ALL 9118 125 4,6 22 440 440 100
ALL 9019 ALL 9119 150 4,6 24 440 440 100
ALL 9001 ALL 9101 201 4,6 51 440 440 100
ALL 9020 ALL 9120 300 4,6 80 440 440 100
ALL 9002 ALL 9102 360 4,6 102 440 440 100
ALL 9003 ALL 9103 520 4,6 152 440 440 100
ALL 9004 ALL 9104 679 4,6 203 440 440 100
ALL 9005 ALL 9105 838 4,6 254 440 440 100
ALL 9021 ALL 9121 1200 4,6 365 440 440 100
ALL 9022 ALL 9122 1400 4,6 425 440 440 100
ALL 9023 ALL 9123 100 7,9 20 1110 530 100
ALL 9024 ALL 9124 125 7,9 22 1110 530 100
ALL 9025 ALL 9125 150 7,9 24 1110 530 100
ALL 9006 ALL 9106 201 7,9 51 1110 530 100
ALL 9026 ALL 9126 300 7,9 80 1110 530 100
ALL 9007 ALL 9107 360 7,9 102 1110 530 50
ALL 9008 ALL 9108 520 7,9 152 1110 530 50
ALL 9009 ALL 9109 679 7,9 203 1110 530 50
ALL 9010 ALL 9110 838 7,9 254 1110 530 50
ALL 9011 ALL 9111 1000 7,9 305 1110 530 50
ALL 9012 ALL 9112 1200 7,9 365 1110 530 100
ALL 9013 ALL 9113 1400 7,9 425 1110 530 100
ALL 9027 ALL 9127 200 12,0 25 2670 2000 50
ALL 9028 ALL 9128 300 12,0 55 2670 2000 50
ALL 9029 ALL 9129 360 12,0 75 2670 2000 50
ALL 9030 ALL 9130 440 12,0 102 2670 2000 50
ALL 9031 ALL 9131 520 12,0 130 2670 2000 50
ALL 9032 ALL 9132 600 12,0 155 2670 2000 50
ALL 9033 ALL 9133 680 12,0 180 2670 2000 50
ALL 9034 ALL 9134 760 12,0 205 2670 2000 50
ALL 9035 ALL 9135 840 12,0 230 2670 2000 50
ALL 9036 ALL 9136 920 12,0 255 2670 2000 50
ALL 9037 ALL 9137 1000 12,0 280 2670 2000 25
ALL 9038 ALL 9138 1200 12,0 345 2670 2000 25
ALL 9039 ALL 9139 1400 12,0 405 2670 2000 25
ALL 9040 ALL 9140 200 16,0 25 3110 2000 50
ALL 9041 ALL 9141 300 16,0 55 3110 2000 50
ALL 9042 ALL 9142 360 16,0 75 3110 2000 50
ALL 9043 ALL 9143 440 16,0 102 3110 2000 50
ALL 9044 ALL 9144 520 16,0 130 3110 2000 50
ALL 9045 ALL 9145 600 16,0 155 3110 2000 50
ALL 9046 ALL 9146 680 16,0 180 3110 2000 50
ALL 9047 ALL 9147 760 16,0 205 3110 2000 50
ALL 9048 ALL 9148 840 16,0 230 3110 2000 50
ALL 9049 ALL 9149 920 16,0 255 3110 2000 50
ALL 9050 ALL 9150 1000 16,0 280 3110 2000 25
ALL 9051 ALL 9151 1200 16,0 345 3110 2000 25
ALL 9052 ALL 9152 1400 16,0 405 3110 2000 25

Die Anwendung der Edelstahl-Kabelbinder ist einfach und schnell. Durch die spezielle Konzeption des Verschlußkopfes, der sich durch hohe Rückhaltekräfte auszeichnet, ist dennoch eine leichte Einführung des Edelstahl-Kabelbinders in diesen gewährleistet. Weiterhin ist eine sichere Anwendung des Edelstahl-Kabelbinders durch abgerundete Kanten und glatte Oberflächen gegeben.

Spannhaken >>>

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Zurück