Rohrform:
45° abgewinkelt blank,
handelsüblich

 KOB Serie

Material: Elektrolyt Kupfer
Oberfläche: galvanisch verzinnt

 

Quer-
schnitt
Artikel
Nr.
Nenn-
größe
d1 a b d2 d4 c1 I3 VPE
mm²   DIN (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  
6 KOB-45 6-5 5 3,5 9,0 10,0 5,5 6,5 7,5 9,0 100
KOB-45 6-6 6 3,5 9,0 12,0 6,5 6,5 7,5 10,0 100
KOB-45 6-8 8 3,5 9,0 14,0 8,5 6,5 10,0 13,0 100
KOB-45 6-10 10 3,5 9,0 17,0 10,5 6,5 12,0 15,0 100
KOB-45 6-12 12 3,5 9,0 19,0 13,0 6,5 13,0 17,0 100
10 KOB-45 10-5 5 4,5 10,0 12,0 5,5 7,0 6,5 10,0 100
KOB-45 10-6 6 4,5 10,0 12,0 6,5 7,0 6,5 10,0 100
KOB-45 10-8 8 4,5 10,0 15,0 8,5 7,0 10,0 13,0 100
KOB-45 10-10 10 4,5 10,0 17,0 10,5 7,0 12,0 15,0 100
KOB-45 10-12 12 4,5 10,0 19,0 13,0 7,0 13,0 18,0 100
16 KOB-45 16-5 5 5,5 13,0 12,0 5,5 8,5 7,5 10,0 100
KOB-45 16-6 6 5,5 13,0 12,0 6,5 8,5 7,5 11,0 100
KOB-45 16-8 8 5,5 13,0 15,0 8,5 8,5 10,0 13,0 100
KOB-45 16-10 10 5,5 13,0 17,0 10,5 8,5 12,0 15,0 100
KOB-45 16-12 12 5,5 13,0 19,0 13,0 8,5 13,0 18,0 100
25 KOB-45 25-5 5 7,0 15,0 14,0 5,5 10,0 7,5 11,0 100
KOB-45 25-6 6 7,0 15,0 14,0 6,5 10,0 7,5 11,0 100
KOB-45 25-8 8 7,0 15,0 16,0 8,5 10,0 10,0 13,0 100
KOB-45 25-10 10 7,0 15,0 18,0 10,5 10,0 12,0 15,0 100
KOB-45 25-12 12 7,0 15,0 19,0 13,0 10,0 13,0 18,0 100
35 KOB-45 35-6 6 8,5 17,0 17,0 6,5 12,0 7,5 11,0 100
KOB-45 35-8 8 8,5 17,0 17,0 8,5 12,0 10,0 13,0 100
KOB-45 35-10 10 8,5 17,0 19,0 10,5 12,0 12,0 15,0 100
KOB-45 35-12 12 8,5 17,0 21,0 13,0 12,0 13,0 18,0 100
50 KOB-45 50-6 6 10,0 19,0 20,0 6,5 14,0 10,0 13,0 100
KOB-45 50-8 8 10,0 19,0 20,0 8,5 14,0 10,0 13,0 100
KOB-45 50-10 10 10,0 19,0 20,0 10,5 14,0 12,0 16,0 100
KOB-45 50-12 12 10,0 19,0 23,0 13,0 14,0 13,0 18,0 100
70 KOB-45 70-8 8 12,0 21,0 24,0 8,5 16,5 10,0 14,0 100
KOB-45 70-10 10 12,0 21,0 24,0 10,5 16,5 12,0 16,0 100
KOB-45 70-12 12 12,0 21,0 24,0 13,0 16,5 13,0 18,0 100
KOB-45 70-16 16 12,0 21,0 28,0 17,0 16,5 16,0 22,0 100
95 KOB-45 95-8 8 13,5 25,0 26,0 8,5 18,0 12,0 14,0 50
KOB-45 95-10 10 13,5 25,0 26,0 10,5 18,0 12,0 17,0 50
KOB-45 95-12 12 13,5 25,0 26,0 13,0 18,0 13,0 18,0 50
KOB-45 95-16 16 13,5 25,0 28,0 17,0 18,0 16,0 22,0 50
120 KOB-45 120-8 8 15,0 26,0 28,0 8,5 19,5 14,0 16,0 50
KOB-45 120-10 10 15,0 26,0 28,0 10,5 19,5 14,0 17,0 50
KOB-45 120-12 12 15,0 26,0 28,0 13,0 19,5 14,0 18,0 50
KOB-45 120-16 16 15,0 26,0 30,0 17,0 19,5 16,0 22,0 50
150 KOB-45 150-10 10 16,5 29,0 32,0 10,5 22,0     25
KOB-45 150-12 12 16,5 29,0 32,0 13,0 22,0      25
KOB-45 150-16 16 16,5 29,0 32,0 17,0 22,0     25
185 KOB-45 185-10 10 19,0 29,0 35,0 10,5 24,0     20
KOB-45 185-12 12 19,0 29,0 35,0 13,0 24,0     20
KOB-45 185-16 16 19,0 29,0 35,0 17,0 24,0     20
KOB-45 185-20 20 19,0 29,0 35,0 21,0 24,0     20
240 KOB-45 240-12 12 21,0 34,0 38,0 13,0 26,0     15
KOB-45 240-16 16 21,0 34,0 38,0 17,0 26,0     15
KOB-45 240-20 20 21,0 34,0 38,0 21,0 26,0     15

 

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Verarbeitungswerkzeuge auf Anfrage

Zurück