Kabelschutz: Isoschlauch, bis 105°C
ISO 105 - Serie 105
Material: | Weich PVC |
Eigenschaften: | flexibel selbstverlöschend |
Betriebstemperatur: | -20°C bis +105°C |
Durchschlagsfestigkeit: | min. 20 kV/mm nach IEC 243 |
Zulassungen und Spezifikationen: | DIN 40621 B Isolierstoffklasse Y nach VDE 0530 |
Standardfarben: | Schwarz Weitere Farben auf Anfrage |
Artikel Nr. | Innendurchmesser | Toleranz | Wandstärke | Toleranz | VPE |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | W(mm) | (mm) | ||
ISO 105 40-05 | 4,0 | +0,3 | 0,5 | +/-0,15 | 800 |
ISO 105 50-06 | 5,0 | +0,3 | 0,6 | +/-0,15 | 500 |
ISO 105 60-06 | 6,0 | +0,3 | 0,6 | +/-0,15 | 500 |
ISO 105 70-07 | 7,0 | +0,3 | 0,7 | +/-0,15 | 500 |
ISO 105 80-07 | 8,0 | +0,3 | 0,7 | +/-0,15 | 500 |
ISO 105 90-07 | 9,0 | +0,4 | 0,7 | +/-0,15 | 400 |
ISO 105 100-07 | 10,0 | +0,4 | 0,7 | +/-0,15 | 350 |
ISO 105 110-07 | 11,0 | +0,4 | 0,7 | +/-0,15 | 300 |
ISO 105 120-08 | 12,0 | +0,4 | 0,8 | +/-0,15 | 250 |
ISO 105 130-08 | 13,0 | +0,5 | 0,8 | +/-0,2 | 200 |
ISO 105 140-10 | 14,0 | +0,5 | 1,0 | +/-0,2 | 200 |
ISO 105 160-10 | 16,0 | +0,6 | 1,0 | +/-0,2 | 150 |
ISO 105 180-10 | 18,0 | +0,6 | 1,0 | +/-0,2 | 100 |
ISO 105 200-12 | 20,0 | +0,6 | 1,2 | +/-0,2 | 100 |
Isolieren, bündeln und schützen von Kabeln und Kabelsätzen in der Automobil-, Maschinen-, und Elektroindustrie für Anwendungen mit erhöhten Temperaturanforderungen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.