Kabelschutz: Isolierschlauch, UL-Zulassung
ISO UL - Serie
Material: | Weich PVC |
Eigenschaften: | flexibel selbstverlöschend |
Betriebstemperatur: | -35°C bis +105°C |
Durchschlagsfestigkeit: | min. 20 kV/mm nach IEC 243 |
Zulassungen und Spezifikationen: | UL 224 Isolierstoffklasse A nach VDE 0530 |
Standardfarben: | Schwarz Weitere Farben auf Anfrage |
Artikel Nr. | AWG | Innendurchmesser | Toleranz | Wandstärke | Toleranz | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | W(mm) | (mm) | |||
ISO UL 15-06 | 15 | 1,5 | +/-0,1 | 0,6 | +/-0,06 | 100 |
ISO UL 17-06 | 14 | 1,7 | +/-0,1 | 0,6 | +/-0,06 | 100 |
ISO UL 19-06 | 13 | 1,9 | +/-0,1 | 0,6 | +/-0,06 | 100 |
ISO UL 24-06 | 11 | 2,4 | +/-0,1 | 0,6 | +/-0,06 | 100 |
ISO UL 27-04 | 10 | 2,7 | +/-0,1 | 0,6 | +/-0,06 | 100 |
ISO UL 30-05 | 9 | 3,0 | +/-0,1 | 0,6 | +/-0,06 | 100 |
ISO UL 34-06 | 8 | 3,4 | +/-0,1 | 0,6 | +/-0,06 | 100 |
ISO UL 42-06 | 6 | 3,8 | +/-0,1 | 0,6 | +/-0,06 | 100 |
ISO UL 47-06 | 5 | 4,72 | +/-0,15 | 0,62 | +/-0,06 | 100 |
ISO UL 53-06 | 4 | 5,3 | +/-0,1 | 0,6 | +/-0,06 | 100 |
ISO UL 60-06 | 3 | 6,0 | +/-0,1 | 0,6 | +/-0,06 | 100 |
ISO UL 67-06 | 2 | 6,68 | +/-0,2 | 0,62 | +/-0,06 | 100 |
ISO UL 75-06 | 1 | 7,5 | +/-0,2 | 0,6 | +/-0,06 | 100 |
ISO UL 80-06 | 5/16 | 7,9 | +/-0,2 | 0,62 | +/-0,06 | 100 |
ISO UL 84-06 | 0 | 8,4 | +/-0,2 | 0,62 | +/-0,06 | 100 |
ISO UL 97-06 | 3/8 | 9,53 | +/-0,3 | 0,62 | +/-0,06 | 50 |
ISO UL 111-057 | 7/16 | 11,1 | +/-0,2 | 0,6 | +/-0,06 | 50 |
ISO UL 127-057 | 1/2 | 12,7 | +/-0,2 | 0,6 | +/-0,06 | 50 |
ISO UL 143-07 | 9/16 | 14,3 | +/-0,2 | 0,6 | +/-0,06 | 50 |
Isolieren, bündeln und schützen von Kabeln und Kabelsätzen in der Automobil-, Maschinen-, und Elektroindustrie für Anwendungen mit erhöhten Temperaturanforderungen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.