Rohrform:
Rohrkabelschuhe gemäß DIN 46235

KOBB Serie
Material: | Elektrolyt Kupfer |
Oberfläche: | galvanisch verzinnt |
Oberfläche: | - DIN 46235 - Von 6 mm² bis 1000 mm² - Bis 125° C - 36 KV |

Querschnitt | Artikel Nr. | Nenn- größe |
Ø D | Y | B | C | Ø K | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
6 | KOBB 6-5 | 5 | 3,8 | 24,0 | 8,5 | 10,0 | 5,3 | 50 |
KOBB 6-6 | 6 | 3,8 | 24,0 | 8,5 | 10,0 | 6,4 | 50 | |
KOBB 6-8 | 8 | 3,8 | 24,0 | 13,0 | 10,0 | 8,4 | 50 | |
10 | KOBB 10-5 | 5 | 4,5 | 27,0 | 9,0 | 10,0 | 5,3 | 50 |
KOBB 10-6 | 6 | 4,5 | 27,0 | 9,0 | 10,0 | 6,4 | 50 | |
KOBB 10-8 | 8 | 4,5 | 29,0 | 13,0 | 10,0 | 8,4 | 50 | |
16 | KOBB 16-6 | 6 | 5,5 | 36,0 | 13,0 | 20,0 | 6,4 | 50 |
KOBB 16-8 | 8 | 5,5 | 36,0 | 13,0 | 20,0 | 8,4 | 50 | |
KOBB 16-10 | 10 | 5,5 | 36,0 | 17,0 | 20,0 | 10,5 | 50 | |
KOBB 16-12 | 12 | 5,5 | 36,0 | 18,0 | 20,0 | 13,2 | 50 | |
25 | KOBB 25-6 | 6 | 7,0 | 38,0 | 14,0 | 20,0 | 6,4 | 50 |
KOBB 25-8 | 8 | 7,0 | 38,0 | 16,0 | 20,0 | 8,4 | 50 | |
KOBB 25-10 | 10 | 7,0 | 38,0 | 17,0 | 20,0 | 10,5 | 50 | |
KOBB 25-12 | 12 | 7,0 | 38,0 | 19,0 | 20,0 | 13,2 | 50 | |
35 | KOBB 35-6 | 6 | 8,2 | 42,0 | 17,0 | 20,0 | 6,4 | 50 |
KOBB 35-8 | 8 | 8,2 | 42,0 | 17,0 | 20,0 | 8,4 | 50 | |
KOBB 35-10 | 10 | 8,2 | 42,0 | 19,0 | 20,0 | 10,5 | 50 | |
KOBB 35-12 | 12 | 8,2 | 42,0 | 21,0 | 20,0 | 13,2 | 50 | |
KOBB 35-14 | 14 | 8,2 | 42,0 | 21,0 | 20,0 | 15,0 | 50 | |
50 | KOBB 50-8 | 8 | 10,0 | 52,0 | 20,0 | 28,0 | 8,4 | 25 |
KOBB 50-10 | 10 | 10,0 | 52,0 | 22,0 | 28,0 | 10,5 | 25 | |
KOBB 50-12 | 12 | 10,0 | 52,0 | 24,0 | 28,0 | 13,2 | 25 | |
KOBB 50-14 | 14 | 10,0 | 52,0 | 24,0 | 28,0 | 15,0 | 25 | |
KOBB 50-16 | 16 | 10,0 | 52,0 | 28,0 | 28,0 | 17,0 | 25 | |
70 | KOBB 70-8 | 8 | 11,5 | 55,0 | 24,0 | 28,0 | 8,4 | 25 |
KOBB 70-10 | 10 | 11,5 | 55,0 | 24,0 | 28,0 | 10,5 | 25 | |
KOBB 70-12 | 12 | 11,5 | 55,0 | 24,0 | 28,0 | 13,2 | 25 | |
KOBB 70-14 | 14 | 11,5 | 55,0 | 24,0 | 28,0 | 15,0 | 25 | |
KOBB 70-16 | 16 | 11,5 | 55,0 | 30,0 | 28,0 | 17,0 | 25 | |
95 | KOBB 95-8 | 8 | 13,5 | 65,0 | 28,0 | 35,0 | 8,4 | 25 |
KOBB 95-10 | 10 | 13,5 | 65,0 | 28,0 | 35,0 | 10,5 | 25 | |
KOBB 95-12 | 12 | 13,5 | 65,0 | 28,0 | 35,0 | 13,2 | 25 | |
KOBB 95-14 | 14 | 13,5 | 65,0 | 28,0 | 35,0 | 15,0 | 25 | |
KOBB 95-16 | 16 | 13,5 | 65,0 | 32,0 | 35,0 | 17,0 | 25 | |
120 | KOBB 120-10 | 10 | 15,5 | 70,0 | 32,0 | 35,0 | 10,5 | 25 |
KOBB 120-12 | 12 | 15,5 | 70,0 | 32,0 | 35,0 | 13,2 | 25 | |
KOBB 120-14 | 14 | 15,5 | 70,0 | 32,0 | 35,0 | 15,0 | 25 | |
KOBB 120-16 | 16 | 15,5 | 73,0 | 32,0 | 35,0 | 17,0 | 25 | |
KOBB 120-20 | 20 | 15,5 | 77,0 | 38,0 | 35,0 | 21,0 | 25 | |
150 | KOBB 150-10 | 10 | 17,0 | 78,0 | 34,0 | 35,0 | 10,5 | 25 |
KOBB 150-12 | 12 | 17,0 | 78,0 | 34,0 | 35,0 | 13,2 | 25 | |
KOBB 150-14 | 14 | 17,0 | 78,0 | 34,0 | 35,0 | 15,0 | 25 | |
KOBB 150-16 | 16 | 17,0 | 81,0 | 34,0 | 35,0 | 17,0 | 25 | |
KOBB 150-20 | 20 | 17,0 | 85,0 | 40,0 | 35,0 | 21,0 | 25 | |
185 | KOBB 185-10 | 10 | 19,0 | 82,0 | 37,0 | 40,0 | 10,5 | 25 |
KOBB 185-12 | 12 | 19,0 | 82,0 | 37,0 | 40,0 | 13,2 | 25 | |
KOBB 185-14 | 14 | 19,0 | 82,0 | 37,0 | 40,0 | 15,0 | 25 | |
KOBB 185-16 | 16 | 19,0 | 85,0 | 37,0 | 40,0 | 17,0 | 25 | |
KOBB 185-20 | 20 | 19,0 | 88,0 | 40,0 | 40,0 | 21,0 | 25 | |
240 | KOBB 240-12 | 12 | 21,5 | 92,0 | 42,0 | 40,0 | 13,2 | 25 |
KOBB 240-14 | 14 | 21,5 | 92,0 | 42,0 | 40,0 | 15,0 | 25 | |
KOBB 240-16 | 16 | 21,5 | 92,0 | 42,0 | 40,0 | 17,0 | 25 | |
KOBB 240-20 | 20 | 21,5 | 92,0 | 45,0 | 40,0 | 21,0 | 25 | |
300 | KOBB 300-14 | 14 | 24,5 | 100,0 | 48,0 | 50,0 | 15,0 | 25 |
KOBB 300-16 | 16 | 24,5 | 100,0 | 48,0 | 50,0 | 17,0 | 25 | |
KOBB 300-20 | 20 | 24,5 | 100,0 | 48,0 | 50,0 | 21,0 | 25 | |
400 | KOBB 400-14 | 14 | 27,5 | 115,0 | 55,0 | 70,0 | 15,0 | 25 |
KOBB 400-16 | 16 | 27,5 | 115,0 | 55,0 | 70,0 | 17,0 | 25 | |
KOBB 400-20 | 20 | 27,5 | 115,0 | 55,0 | 70,0 | 21,0 | 25 | |
500 | KOBB 500-16 | 16 | 31,0 | 125,0 | 60,0 | 70,0 | 17,0 | 5 |
KOBB 500-20 | 20 | 31,0 | 125,0 | 60,0 | 70,0 | 21,0 | 5 | |
625 | KOBB 625-16 | 16 | 34,5 | 135,0 | 60,0 | 80,0 | 17,0 | 5 |
KOBB 625-20 | 20 | 34,5 | 135,0 | 60,0 | 80,0 | 21,0 | 5 | |
800 | KOBB 800-20 | 20 | 40,0 | 165,0 | 75,0 | 100,0 | 21,0 | 5 |
1000 | KOBB 1000-20 | 20 | 44,0 | 165,0 | 85,0 | 100,0 | 21,0 | 5 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Verarbeitungswerkzeuge auf Anfrage