Rohrform:
blank, handelsüblich, ähnlich DIN 46235
KOB Serie
Material: | Elektrolyt Kupfer |
Oberfläche: | galvanisch verzinnt |
Querschnitt | Artikel Nr. | Nenngröße DIN | D | VPE |
---|---|---|---|---|
mm² | Ø in mm | |||
0,5 - 0,75 | KOB 0,75 - 3 | 3 | 3,2 | 100 |
KOB 0,75 - 4 | 4 | 4,3 | 100 | |
KOB 0,75 - 5 | 5 | 5,3 | 100 | |
1,0 - 1,5 | KOB 1,5 - 3 | 3 | 3,2 | 100 |
KOB 1,5 - 4 | 4 | 4,3 | 100 | |
KOB 1,5 - 5 | 5 | 5,3 | 100 | |
KOB 1,5 - 6 | 6 | 6,4 | 100 | |
2,5 | KOB 2,5 - 4 | 4 | 4,3 | 100 |
KOB 2,5 - 5 | 5 | 5,3 | 100 | |
KOB 2,5 - 6 | 6 | 6,4 | 100 | |
KOB 2,5 - 8 | 8 | 8,4 | 100 | |
4 | KOB 4 - 4 | 4 | 4,3 | 100 |
KOB 4 - 5 | 5 | 5,3 | 100 | |
KOB 4 - 6 | 6 | 6,4 | 100 | |
KOB 4 - 8 | 8 | 8,4 | 100 | |
6 | KOB 6-4 | 4 | 4,3 | 100 |
KOB 6-5 | 5 | 5,5 | 100 | |
KOB 6-6 | 6 | 6,5 | 100 | |
KOB 6-8 | 8 | 8,5 | 100 | |
KOB 6-10 | 10 | 10,5 | 100 | |
KOB 6-12 | 12 | 13,0 | 100 | |
10 | KOB 10-4 | 4 | 4,3 | 100 |
KOB 10-5 | 5 | 5,5 | 100 | |
KOB 10-6 | 6 | 6,5 | 100 | |
KOB 10-8 | 8 | 8,5 | 100 | |
KOB 10-10 | 10 | 10,5 | 100 | |
KOB 10-12 | 12 | 13,0 | 100 | |
16 | KOB 16-5 | 5 | 5,5 | 100 |
KOB 16-6 | 6 | 6,5 | 100 | |
KOB 16-8 | 8 | 8,5 | 100 | |
KOB 16-10 | 10 | 10,5 | 100 | |
KOB 16-12 | 12 | 13,0 | 100 | |
25 | KOB 25-5 | 5 | 5,5 | 100 |
KOB 25-6 | 6 | 6,5 | 100 | |
KOB 25-8 | 8 | 8,5 | 100 | |
KOB 25-10 | 10 | 10,5 | 100 | |
KOB 25-12 | 12 | 13,0 | 100 | |
KOB 25-14 | 14 | 15,0 | 100 | |
35 | KOB 35-6 | 6 | 6,5 | 100 |
KOB 35-8 | 8 | 8,5 | 100 | |
KOB 35-10 | 10 | 10,5 | 100 | |
KOB 35-12 | 12 | 13,0 | 100 | |
KOB 35-14 | 14 | 15,0 | 100 | |
KOB 35-16 | 16 | 17,0 | 100 | |
50 | KOB 50-6 | 6 | 6,5 | 100 |
KOB 50-8 | 8 | 8,5 | 100 | |
KOB 50-10 | 10 | 10,5 | 100 | |
KOB 50-12 | 12 | 13,0 | 100 | |
KOB 50-14 | 14 | 15,0 | 100 | |
KOB 50-16 | 16 | 17,0 | 100 | |
KOB 50-20 | 20 | 21,0 | 100 | |
70 | KOB 70-6 | 6 | 6,5 | 25 |
KOB 70-8 | 8 | 8,5 | 25 | |
KOB 70-10 | 10 | 10,5 | 25 | |
KOB 70-12 | 12 | 13,0 | 25 | |
KOB 70-14 | 14 | 15,0 | 25 | |
KOB 70-16 | 16 | 17,0 | 25 | |
KOB 70-20 | 20 | 21,0 | 25 | |
95 | KOB 95-6 | 6 | 6,4 | 25 |
KOB 95-8 | 8 | 8,5 | 25 | |
KOB 95-10 | 10 | 10,5 | 25 | |
KOB 95-12 | 12 | 13,0 | 25 | |
KOB 95-14 | 14 | 15,0 | 25 | |
KOB 95-16 | 16 | 17,0 | 25 | |
KOB 95-20 | 20 | 21,0 | 25 | |
120 | KOB 120-8 | 8 | 8,5 | 25 |
KOB 120-10 | 10 | 10,5 | 25 | |
KOB 120-12 | 12 | 13,0 | 25 | |
KOB 120-14 | 14 | 15,0 | 25 | |
KOB 120-16 | 16 | 17,0 | 25 | |
KOB 120-20 | 20 | 21,0 | 25 | |
150 | KOB 150-8 | 8 | 8,4 | 25 |
KOB 150-10 | 10 | 10,5 | 25 | |
KOB 150-12 | 12 | 13,0 | 25 | |
KOB 150-14 | 14 | 15,0 | 25 | |
KOB 150-16 | 16 | 17,0 | 25 | |
KOB 150-20 | 20 | 21,0 | 25 | |
185 | KOB 185-10 | 10 | 10,5 | 25 |
KOB 185-12 | 12 | 13,0 | 25 | |
KOB 185-14 | 14 | 15,0 | 25 | |
KOB 185-16 | 16 | 17,0 | 25 | |
KOB 185-20 | 20 | 21,0 | 25 | |
240 | KOB 240-10 | 10 | 10,5 | 25 |
KOB 240-12 | 12 | 13,0 | 25 | |
KOB 240-14 | 14 | 15,0 | 25 | |
KOB 240-16 | 16 | 17,0 | 25 | |
KOB 240-20 | 20 | 21,0 | 25 | |
300 | KOB 300-10 | 10 | 10,5 | 20 |
KOB 300-12 | 12 | 13,0 | 20 | |
KOB 300-14 | 14 | 15,0 | 20 | |
KOB 300-16 | 16 | 17,0 | 20 | |
KOB 300-20 | 20 | 21,0 | 20 | |
400 | KOB 400-10 | 10 | 10,5 | 15 |
KOB 400-12 | 12 | 13,0 | 15 | |
KOB 400-14 | 14 | 15,0 | 15 | |
KOB 400-16 | 16 | 17,0 | 15 | |
KOB 400-20 | 20 | 21,0 | 15 | |
500 | KOB 500-16 | 16 | 17,0 | 5 |
KOB 500-20 | 20 | 21,0 | 5 | |
630 | KOB 630-16 | 16 | 17,0 | 5 |
KOB 630-20 | 20 | 21,0 | 5 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Verarbeitungswerkzeuge auf Anfrage