Kabelschutz: Spiralschläuche in Boxen

Material: | Polyethylen halogenfrei |
Betriebstemperaturen: | - 60 °C bis + 85 °C |
Schmelzpunkt: | + 105 °C bis 115 °C |
Farben: | natur, schwarz |

Artikel Nr. | Aussen- durchmesser |
Innen- durchmesser |
Wandstärke | Ø Bündelbreite | VPE | |
---|---|---|---|---|---|---|
natur | schwarz | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m) |
SPT 3 | SPT 3 UV | 3,00 | 1,50 | 0,75 | 2 - 10 | 50 |
SPT 3,5 | SPT 3,5 UV | 3,50 | 2,30 | 0,60 | 3 - 15 | 50 |
SPT 5 | SPT 5 UV | 5,00 | 3,70 | 0,65 | 4 - 20 | 50 |
SPT 6 | SPT 6 UV | 6,00 | 4,00 | 1,00 | 5 - 40 | 50 |
SPT 8 | SPT 8 UV | 8,00 | 6,50 | 0,75 | 7 - 40 | 25 |
SPT 9 | SPT 9 UV | 9,00 | 7,00 | 1,00 | 8 - 45 | 25 |
SPT 10 | SPT 10 UV | 10,00 | 8,20 | 0,85 | 9 - 50 | 25 |
SPT 12 | SPT 12 UV | 12,00 | 10,00 | 1,00 | 11 - 70 | 25 |
SPT 12,1 | SPT 12,1 UV | 12,00 | 9,00 | 1,50 | 11 - 55 | 25 |
SPT 14 | SPT 14 UV | 14,00 | 12,00 | 1,00 | 13 - 80 | 20 |
SPT 15 | SPT 15 UV | 15,00 | 12,00 | 1,50 | 13 - 90 | 15 |
SPT 19 | SPT 19 UV | 19,00 | 16,00 | 1,50 | 17 - 130 | 10 |
SPT 20 | SPT 20 UV | 20,00 | 17,60 | 1,20 | 18 - 120 | 10 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.