Kabelbinder: Hitzestabilisiert

Material: | natur - Polyamid 6.6 |
Temperaturbereich: |
- 40 °C bis + 110 °C |
Artikel Nr. | Länge | Breite | Bündel | Zugfestigkeit | VPE | |
---|---|---|---|---|---|---|
hellgrün-transparent | schwarz | (mm) | (mm) | max. Ø | (KP) | |
ALL 7001 | ALL 7001 UV | 100 | 2,5 | 20 | 8,0 | 100/1.000 |
ALL 7013 | ALL 7013 UV | 120 | 2,5 | 25 | 8,0 | 100/1.000 |
ALL 7003 | ALL 7003 UV | 160 | 2,5 | 38 | 8,0 | 100/1.000 |
ALL 7005 | ALL 7005 UV | 200 | 2,5 | 50 | 8,0 | 100/1.000 |
ALL 7002 | ALL 7002 UV | 140 | 3,6 | 32 | 18,0 | 100/1.000 |
ALL 7006 | ALL 7006 UV | 200 | 3,6 | 50 | 18,0 | 100/1.000 |
ALL 7014 | ALL 7014 UV | 292 | 3,6 | 77 | 18,0 | 100/1.000 |
ALL 7016 | ALL 7016 UV | 160 | 4,5 | 40 | 20,0 | 100/1.000 |
ALL 7007 | ALL 7007 UV | 200 | 4,8 | 50 | 22,0 | 100/1.000 |
ALL 7008 | ALL 7008 UV | 300 | 4,8 | 77 | 22,0 | 100/1.000 |
ALL 7009 | ALL 7009 UV | 368 | 4,8 | 102 | 22,0 | 100 |
ALL 7023 | ALL 7023 UV | 200 | 7,6 | 50 | 54,0 | 100 |
ALL 7026 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.