Aderendhülsen: Isoliert
DIN 46228, Teil 4
Standard und Sonderlängen
Material: | Elektrolyt Kupfer, verzinnt |
Kunststoffhülse: | aus Polypropylen |
Wärmebeständig: | bis 105°C |
Zulassungen: | UL 486F (*) CSA C22.2 No. 291-14(*) |
Größe | Farbreihe | Artikel Nr. | Farbreihe | Artikel Nr. | Farbreihe | Artikel Nr. | VPE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | 1 | 2 | DIN | |||||||
0,14 | braun | 100 014 100 014 L |
grau | 200 014 200 014 L |
500 500 |
|||||
0,25 | violett | 100 025 100 025 L |
h-blau | 200 025 200 025 L |
500 500 |
|||||
0,34 | rosa | 100 034 100 034 L |
türk. | 200 034 200 034 L |
500 500 |
|||||
0,50 | weiß | 100 050 K* 100 050* 100 050 L* |
orang. | 200 050 K* 200 050* 200 050 L* |
weiß | 300 050 K* 300 050* 300 050 L* |
500 500 500 |
|||
0,75 | h-blau | 100 075 K* 100 075* 100 075 HLS* 100 075 HL* 100 075 L* |
weiß | 200 075 K* 200 075* 200 075 HLS* 200 075 HL* 200 075 L* |
grau | 300 075 K* 300 075* 300 075HLS* 300 075 HL* 300 075 L* |
500 500 500 500 |
|||
1,00 | rot | 100 100 K* 100 100* 100 100 HL* 100 100 L* |
gelb | 200 100 K* 200 100* 200 100 HL* 200 100 L* |
rot | 300 100 K* 300 100* 300 100 HL* 300 100 L* |
500 500 500 500 |
|||
1,50 | schw. | 100 150 K* 100 150* 100 150 HL* 100 150 HLS* 100 150 L* |
rot | 200 150 K* 200 150* 200 150 HL* 200 150 HLS* 200 150 L* |
schw. | 300 150 K* 300 150* 300 150 HL* 300 150HLS* 300 150 L* |
500 500 500 500 500 |
|||
2,50 | grau | 100 250* 100 250 HLS* 100 250 HL* 100 250 L* |
blau | 200 250* 200 250 HLS* 200 250 HL* 200 250 L* |
blau | 300 250* 300 250 HLS* 300 250 HL* 300 250 L* |
500 500 500 500 |
|||
4,00 | orang. | 100 400* 100 400 HL* 100 400 L* |
grau | 200 400* 200 400 HL* 200 400 L* |
grau | 300 400* 300 400 HL* 300 400 L* |
500 500 100 |
|||
6,00 | grün | 100 600* 100 600 L* |
schw. | 200 600* 200 600 L* |
gelb | 300 600* 300 600 L* |
100 100 |
|||
10,00 | braun | 101 000* 101 000 L* |
elfenb. | 201 000* 201 000 L* |
rot | 301 000* 301 000 L* |
100 100 |
|||
16,00 | elfenb. | 101 600* 101 600 L* |
grün | 201 600* 201 600 L* |
blau | 301 600* 301 600 L* |
100 100 |
|||
25,00 | schw. | 102 500* 102 500 HL* 102 500 L* |
braun | 202 500* 202 500 HL* 202 500 L* |
gelb | 302 500* 302 500 HL* 302 500 L* |
50 50 50 |
|||
35,00 | rot | 103 500* 103 500 HL* 103 500 L* |
beige | 203 500* 203 500 HL* 203 500 L* |
rot | 303 500* 303 500 HL* 303 500 L* |
50 50 50 |
|||
50,00 | blau | 105 000* 105 000 L* |
olive | 205 000* 205 000 L* |
blau | 305 000* 305 000 L* |
50 50 |
|||
70,00 | gelb | 107 000 | 25 | |||||||
95,00 | rot | 109 500 | 25 | |||||||
120,00 | blau | 112 000 | 25 | |||||||
150,00 | gelb | 115 000 | 25 |
Technische Daten
Größe | L1 | L2 | D1 | D2 | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
0,14 | N | 6 | 10 | 0,70 | 1,60 | 0,15 | 0,25 |
L | 8 | 12 | 0,70 | 1,60 | 0,15 | 0,25 | |
0,25 | N | 6 | 10 | 0,75 | 1,80 | 0,15 | 0,25 |
L | 8 | 12 | 0,75 | 1,80 | 0,15 | 0,25 | |
0,34 | N | 6 | 10 | 0,80 | 2,00 | 0,15 | 0,25 |
L | 8 | 12 | 0,80 | 2,00 | 0,15 | 0,25 | |
0,50 | K | 6 | 12 | 1,00 | 2,60 | 0,15 | 0,25 |
N | 8 | 14 | 1,00 | 2,60 | 0,15 | 0,25 | |
L | 10 | 16 | 1,00 | 2,60 | 0,15 | 0,25 | |
0,75 | K | 6 | 12 | 1,20 | 2,80 | 0,15 | 0,25 |
N | 8 | 14 | 1,20 | 2,80 | 0,15 | 0,25 | |
HLS | 9 | 15 | 1,20 | 2,80 | 0,15 | 0,25 | |
HL | 10 | 16 | 1,20 | 2,80 | 0,15 | 0,25 | |
L | 12 | 18 | 1,20 | 2,80 | 0,15 | 0,25 | |
1,00 | K | 6 | 12 | 1,40 | 3,00 | 0,15 | 0,25 |
N | 8 | 14 | 1,40 | 3,00 | 0,15 | 0,25 | |
HL | 10 | 16 | 1,40 | 3,00 | 0,15 | 0,25 | |
L | 12 | 18 | 1,40 | 3,00 | 0,15 | 0,25 | |
1,50 | K | 6 | 12 | 1,70 | 3,50 | 0,15 | 0,25 |
N | 8 | 14 | 1,70 | 3,50 | 0,15 | 0,25 | |
HL | 10 | 16 | 1,70 | 3,50 | 0,15 | 0,25 | |
HLS | 12 | 18 | 1,70 | 3,50 | 0,15 | 0,25 | |
L | 18 | 24 | 1,70 | 3,50 | 0,15 | 0,25 | |
2,50 | N | 8 | 14 | 2,20 | 4,20 | 0,15 | 0,25 |
HLS | 10 | 16 | 2,20 | 4,20 | 0,15 | 0,25 | |
HL | 12 | 18 | 2,20 | 4,20 | 0,15 | 0,25 | |
L | 18 | 24 | 2,20 | 4,20 | 0,15 | 0,25 | |
4,00 | N | 10 | 17 | 2,80 | 4,80 | 0,20 | 0,30 |
HL | 12 | 20 | 2,80 | 4,80 | 0,20 | 0,30 | |
L | 18 | 26 | 2,80 | 4,80 | 0,20 | 0,30 | |
6,00 | N | 12 | 20 | 3,50 | 6,30 | 0,20 | 0,30 |
L | 18 | 26 | 3,50 | 6,30 | 0,20 | 0,30 | |
10,00 | N | 12 | 22 | 4,50 | 7,60 | 0,20 | 0,40 |
L | 18 | 28 | 4,50 | 7,60 | 0,20 | 0,40 | |
16,00 | N | 12 | 24 | 5,80 | 8,80 | 0,20 | 0,40 |
L | 18 | 28 | 5,80 | 8,80 | 0,20 | 0,40 | |
25,00 | N | 16 | 30 | 7,30 | 11,20 | 0,20 | 0,40 |
HL | 18 | 30 | 7,30 | 11,20 | 0,20 | 0,40 | |
L | 22 | 36 | 7,30 | 11,20 | 0,20 | 0,40 | |
35,00 | N | 16 | 30 | 8,30 | 12,70 | 0,20 | 0,40 |
HL | 18 | 30 | 8,30 | 12,70 | 0,20 | 0,40 | |
L | 25 | 39 | 8,30 | 12,70 | 0,20 | 0,40 | |
50,00 | N | 20 | 36 | 10,30 | 15,00 | 0,30 | 0,50 |
L | 25 | 40 | 10,30 | 15,00 | 0,30 | 0,50 | |
70,00 | N | 21 | 37 | 13,50 | 16,00 | 0,40 | 0,60 |
95,00 | N | 25 | 44 | 14,70 | 18,00 | 0,40 | 0,60 |
120,00 | N | 27 | 48 | 16,70 | 20,00 | 0,45 | 0,70 |
150,00 | N | 32 | 58 | 19,50 | 23,00 | 0,50 | 1,00 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Andere VPE's auf Anfrage
K= kurz | HL=halblang | HLS=halblang Sonderlänge | L=lang