Schrumpf-Abschlußkappen:
WSKP

Material: | Polyolefin, mit klebender Innenbeschichtung |
Eigenschaften: | strahlungsvernetzt |
Betriebstemperatur: | -55°C bis +100°C |
Schrumpftemperatur: | 120°C |
Durchschlagfestigkeit: | 12 kV/mm min |
Standardfarben: | schwarz |

Artikel Nr. |
Ø vor Schrumpf. |
Ø nach Schrumpf. |
Wandstärke | Länge |
---|---|---|---|---|
D(mm) | d(mm) | W(mm) | L(mm) | |
WSKP 4-10 | 12,0 | 4,0 | 2,6 | 40,0 |
WSKP 5-12 | 14,0 | 4,5 | 2,0 | 44,0 |
WSKP 10-18 | 25,0 | 8,0 | 2,3 | 70,0 |
WSKP 10-22 | 25,0 | 9,0 | 2,7 | 69,0 |
WSKP 17-30 | 35,0 | 15,0 | 3,0 | 85,0 |
WSKP 28-47 | 55,0 | 25,0 | 3,3 | 107,0 |
WSKP 28-70 | 80,0 | 24,0 | 4,7 | 127,0 |
WSKP 45-70 | 75,0 | 35,0 | 3,5 | 127,0 |
WSKP 68-90 | 100,0 | 60,0 | 4,0 | 155,0 |
WSKP 75-110 | 120,0 | 60,0 | 4,0 | 155,0 |
WSKP 80-135 | 148,0 | 57,0 | 4,5 | 152,0 |
WSKP 70-130 | 145,0 | 60,0 | 4,0 | 155,0 |
WSKP 90-150 | 160,0 | 82,0 | 4,0 | 155,0 |
WSKP 100-180 | 200,0 | 90,0 | 4,0 | 160,0 |
Die Abschlußkappen wurden zur Abdichtung von Kabelenden entwickelt. Sie gewährleisten Schutz gegen Abrieb, Witterungs- und chemische Einflüsse. Keine Beeinträchtigung durch ultraviolettes Licht.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.