Kabelbinder, mit Stahlzunge
Material: |
natur - Polyamid 6.6 Verriegelungsnase: korrosionsbeständiger, antimagnetischer Edelstahl Typ 316 |
|
Eigenschaften | halogenfrei, silikonfrei, UV-beständig (nur schwarz) | |
Temperaturbereich: | - 60 °C bis + 85 °C, schwarz (bis +105°C) | |
min. Installationstemperatur | - 20°C, schwarz (-30°C) | |
Hersteller: | ||
Zulassungen: |
MIL* Einige Zulassungen sind nicht auf alle Produktnummern zutreffend |
|
|
Artikel Nr. | Länge | Breite | Bündel | Zugfestigk. | VPE1) | |
---|---|---|---|---|---|---|
natur | UV-beständig | (mm) | (mm) | max. Ø (mm) | (N) | |
ALL TY 23-M* | ALL TY 23-MX UV* | 92 | 2,3 | 22 | 80 | 1.000 |
ALL TY BOX 2315-M | ALL TY BOX 2315-MX UV | 178 | 2,3 | 32 | 80 | 1000 |
ALL TY 232-M* | ALL TY 232-MX UV* | 203 | 2,3 | 51 | 80 | 1.000 |
ALL TY 234-M | ALL TY 234-MX UV | 356 | 2,3 | 102 | 80 | 1.000 |
ALL TY 24-M* | ALL TY 24-MX UV* | 140 | 3,6 | 35 | 180 | 1.000 |
ALL TY 242-M | ALL TY 242-MX UV | 208 | 3,6 | 51 | 180 | 1.000 |
ALL TY 26-M | ALL TY 26-MX UV | 284 | 3,6 | 76 | 130 | 1.000 |
ALL TY 244-M | ALL TY 244-MX UV | 368 | 3,6 | 102 | 130 | 1.000 |
ALL TY 25-M* | ALL TY 25-MX UV* | 186 | 4,8 | 48 | 220 | 1.000 |
ALL TY 253-M | ALL TY 253-MX UV | 290 | 4,8 | 78 | 220 | 1.000 |
ALL TY 28-M | ALL TY 28-MX UV | 361 | 4,8 | 102 | 222 | 1.000 |
ALL TY 271-M | ALL TY 271-MX UV | 150 | 7,0 | 31 | 540 | 500 |
ALL TY 272-M | ALL TY 272-MX UV | 223 | 6,9 | 51 | 540 | 500 |
ALL TY 27-M | ALL TY 27-MX UV | 340 | 7,0 | 102 | 540 | 500 |
ALL TY 275-M | ALL TY 275-MX UV | 457 | 7,0 | 127 | 540 | 500 |
ALL TY 277-M | ALL TY 277-MX UV | 617 | 7,0 | 177 | 540 | 500 |
ALL TY 29-M | ALL TY 29-MX UV | 771 | 6,9 | 229 | 540 | 500 |
ALL TY 53510-M | ALL TY 53510-MX UV | 889 | 8,2 | 254 | 780 | 50 |
ALL TY 54513-M | ALL TY 54513-MX UV | 1143 | 8,2 | 330 | 780 | 50 |
Kleinverpackungen auf Anfrage
* in Arbeitsboxen lieferbar
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.