Polyolefin, mittel- und dickwandig:
WSTT

Material: | Polyolefin, mit Innenkleber |
Eigenschaften: | mittelwandig |
Schrumpfrate: | 3:1 |
Betriebstemperatur: | -55°C bis +110°C |
Schrumpftemperatur: | 120°C |
Stangenlänge: | 1,22 m |
Standardfarben: | schwarz |

Artikel Nr. |
Ø vor Schrumpf. |
Ø nach Schrumpf. |
Wandstärke | VPE |
---|---|---|---|---|
D(mm) | d(mm) | W(mm) | ||
WSTT 400 | 10,2 | 3,8 | 2,0 | 1 |
WSTT 750 | 19,0 | 5,6 | 2,0 | 1 |
WSTT 1100 | 27,9 | 10,2 | 2,0 | 1 |
WSTT 1300 | 33,0 | 10,2 | 2,0 | 1 |
WSTT 1500 | 38,1 | 12,7 | 2,0 | 1 |
WSTT 1700 | 43,2 | 12,7 | 2,0 | 1 |
WSTT 2050 | 52,1 | 19,0 | 2,0 | 1 |
WSTT 2750 | 69,8 | 25,4 | 2,0 | 1 |
Der WSTT-Schrumpfschlauch ist absolut wasserdicht, bietet einen mechanischen Schutz, ist schnell und einfach zu installieren. Speziell für die CATV-Industrie wurde ein Hochleistungskleber entwickelt, der eine separate Abziehbarkeit bei einer gleichzeitig absolut wasserdichten Verklebung zwischen Kabel und Kabelummantelung ermöglicht. Wegen seiner Eigenschaften (nicht tropfend, schwach klebrig) gibt es wenig Verlust und dennoch werden alle Hohlräume weichfließend ausgefüllt.
Verarbeitungshinweis
Wenn die vorgesehene Temperatur erreicht ist, wechselt die Farbe der temperaturempfindlichen Streifen von blau nach schwarz (Wärmeindikator).
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.