Kabelabzweigmuffen:
WSMM
Material: | Polyolefin, mit klebender Innenbeschichtung |
Eigenschaften: | strahlungsvernetzt |
Betriebstemperatur: | -55°C bis +100°C |
Schrumpftemperatur: | 135°C |
Durchschlagfestigkeit: | 12 kV/mm min |
Standardfarben: | schwarz |
Artikel Nr. |
KABELSEITE | AUFGESPLEISSTE SEITE | Anzahl Adern |
Länge nach Schrumpfung |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Ø vor Schrumpf. |
Ø nach Schrumpf. |
Ø vor Schrumpf. |
Ø nach Schrumpf. |
|||
D1(mm) | d1(mm) | D2(mm) | d2(mm) | L(mm) | ||
WSMM 200-2 | 22,0 | 8,0 | 9,0 | 3,5 | 2 | 55,0 |
WSMM 300-2 | 30,0 | 12,0 | 14,0 | 4,5 | 2 | 93,0 |
WSMM 330-2 | 33,0 | 10,0 | 14,0 | 3,0 | 2 | 90,0 |
WSMM 400-2 | 40,0 | 16,0 | 15,0 | 5,0 | 2 | 125,0 |
WSMM 500-2 | 50,0 | 22,9 | 21,0 | 7,5 | 2 | 119,0 |
WSMM 600-2 | 60,0 | 23,0 | 25,0 | 7,5 | 2 | 155,0 |
WSMM 870-2 | 87,0 | 38,0 | 43,0 | 13,0 | 2 | 141,0 |
WSMM 900-2 | 90,0 | 60,0 | 30,0 | 8,5 | 2 | 190,0 |
WSMM 1500-2 | 150,0 | 90,0 | 20,0 | 6,5 | 2 | 150,0 |
WSMM 380-3 | 38,0 | 14,0 | 11,0 | 4,0 | 3 | 110,0 |
WSMM 600-3 | 60,0 | 22,0 | 24,0 | 8,0 | 3 | 185,0 |
WSMM 800-3 | 80,0 | 33,0 | 36,0 | 16,0 | 3 | 210,0 |
WSMM 1100-3 | 110,0 | 47,0 | 48,0 | 20,0 | 3 | 260,0 |
WSMM 1250-3 | 125,0 | 47,0 | 55,0 | 20,0 | 3 | 260,0 |
WSMM 1400-3 | 140,0 | 70,0 | 62,0 | 26,0 | 3 | 280,0 |
WSMM 1700-3 | 170,0 | 77,0 | 75,0 | 28,0 | 3 | 280,0 |
WSMM 380-4 | 38,0 | 14,0 | 11,0 | 4,0 | 4 | 110,0 |
WSMM 550-4 | 55,0 | 22,0 | 20,0 | 8,5 | 4 | 190,0 |
WSMM 720-4 | 72,0 | 22,0 | 25,0 | 8,5 | 4 | 190,0 |
WSMM 1000-4 | 100,0 | 47,0 | 38,0 | 12,0 | 4 | 198,0 |
WSMM 1250-4 | 125,0 | 52,0 | 52,0 | 15,0 | 4 | 240,0 |
WSMM 1600-4 | 160,0 | 70,0 | 64,0 | 19,0 | 4 | 260,0 |
WSMM 400-5 | 40,0 | 19,0 | 13,0 | 4,0 | 5 | 98,0 |
WSMM 550-5 | 55,0 | 24,0 | 18,0 | 5,0 | 5 | 155,0 |
WSMM 800-5 | 80,0 | 33,0 | 26,0 | 8,0 | 5 | 175,0 |
WSMM 1000-5 | 100,0 | 42,0 | 34,0 | 10,0 | 5 | 190,0 |
Die Kabelabzweigmuffen wurden zur Abdichtung von Kabelaufspleißungen entwickelt. Sie gewährleisten Isolation und bieten Schutz gegen Abrieb, Witterungs- und chemische Einflüsse. Keine Beeinträchtigung durch ultraviolettes Licht.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.