In Mini-Boxen:
standard
Material: | Polyolefin |
Eigenschaften: | dünnwandig strahlungsvernetzt flammwidrig selbstverlöschend |
Schrumpfrate: | 2:1 |
Betriebstemperatur: | -55°C bis +125°C |
Schrumpftemperatur: | 120°C |
Durchschlagfestigkeit: | 20 kV/mm min |
Zulassungen: | UL 224 |
Standardfarben: | schwarz, rot, weiß, blau, gelb, grün, transparent (Bitte bei Bestellung unbedingt Farbe angeben.) transparent nicht UL-zertifiziert |
Artikel Nr. |
Abmessung | Ø vor Schrumpf. |
Ø nach Schrumpf. |
Wandstärke | Inhalt | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoll | D(mm) | d(mm) | W(mm) | (m) | ||
SBOX 12 | 3/64 " | 1,2 | 0,6 | 0,45 | 15 | 1 Box |
SBOX 16 | 1/16 " | 1,6 | 0,8 | 0,45 | 15 | 1 Box |
SBOX 24 | 3/32 " | 2,4 | 1,2 | 0,51 | 15 | 1 Box |
SBOX 32 | 1/8 " | 3,2 | 1,6 | 0,51 | 15 | 1 Box |
SBOX 48 | 3/16 " | 4,8 | 2,4 | 0,51 | 8 | 1 Box |
SBOX 64 | 1/4 " | 6,4 | 3,2 | 0,64 | 8 | 1 Box |
SBOX 95 | 3/8 " | 9,5 | 4,8 | 0,64 | 8 | 1 Box |
SBOX 127 | 1/2 " | 12,7 | 6,4 | 0,64 | 8 | 1 Box |
SBOX 160 | 5/8 " | 16,0 | 8,0 | 0,64 | 5 | 1 Box |
SBOX 191 | 3/4 " | 19,0 | 9,5 | 0,76 | 5 | 1 Box |
SBOX 254 | 1 " | 25,4 | 12,7 | 0,89 | 5 | 1 Box |
- Inhalt bestehend aus WSQ-Serie
- Für den Kleinbedarf
- Ideal für Labor und Entwicklung
- Geringe Lagerkapazität
- Alle Standardfarben erhältlich
grün / Gelb
Material: | Polyolefin |
Eigenschaften: | dünnwandig strahlungsvernetzt sehr flexibel schwer entflammbar |
Schrumpfrate: | 2:1 |
Betriebstemperatur: | -55°C bis +125°C |
Schrumpftemperatur: | 120°C |
Durchschlagfestigkeit: | 20 kV/mm min |
Zulassungen: | UL 224, VW 1 |
Standardfarben: | grün/gelb |
Artikel Nr. |
Abmessung | Ø vor Schrumpf. |
Ø nach Schrumpf. |
Wandstärke | Inhalt | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoll | D(mm) | d(mm) | W(mm) | (m) | ||
SBOX T 16 | 1/16 " | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 15 | 1 Box |
SBOX T 24 | 3/32 " | 2,4 | 1,2 | 0,44 | 15 | 1 Box |
SBOX T 32 | 1/8 " | 3,2 | 1,6 | 0,44 | 15 | 1 Box |
SBOX T 48 | 3/16 " | 4,8 | 2,4 | 0,51 | 8 | 1 Box |
SBOX T 64 | 1/4 " | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 8 | 1 Box |
SBOX T 95 | 3/8 " | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 8 | 1 Box |
SBOX T 127 | 1/2 " | 12,7 | 6,4 | 0,65 | 8 | 1 Box |
SBOX T 160 | 5/8 " | 16,0 | 8,0 | 0,69 | 5 | 1 Box |
SBOX T 191 | 3/4 " | 19,0 | 9,5 | 0,80 | 5 | 1 Box |
SBOX T 254 | 1 " | 25,4 | 12,7 | 0,90 | 5 | 1 Box |
- Inhalt bestehend aus WST-Serie
- Für den Kleinbedarf
- Ideal für Labor und Entwicklung
- Geringe Lagerkapazität
- Ideal zur Isolation und Kennzeichnung von Leitungen, insbesondere von Erdkabeln
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.