Aderendhülsen: TWIN-Aderendhülsen
isoliert, Standard und Sonderlängen
Material: | Elektrolyt Kupfer, verzinnt |
Kunststoffhülse: | aus Polypropylen |
Wärmebeständig: | bis 105°C |
Zulassungen: | UL 486F (*) CSA C22.2 No. 291-14(*) |
Größe | Farbreihe | Artikel Nr. | Farbreihe | Artikel Nr. | Farbreihe | Artikel Nr. | VPE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | 1 | 2 | DIN | |||||||
2x0,25 | violett | 500 025 | blau | 600 025 | ||||||
2x0,34 | türkis | 600 034 | ||||||||
2x0,50 | weiß | 500 050* | orange | 600 050* | weiß | 400 050* | 500 | |||
2x0,75 | hellbl. | 500 075* 500 075 L* 500 075 XL* |
weiß | 600 075* 600 075 L* 600 075 XL* |
grau | 400 075* 400 075 L* 400 075 XL* |
500 500 |
|||
2x1,00 | rot | 500 100* 500 100 L* 500 100 XL* 500 100 XXL* |
gelb | 600 100* 600 100 L* 600 100 XL* 600 100 XXL* |
rot | 400 100* 400 100 L* 400 100 XL* 400 100 XXL* |
500 500 |
|||
2x1,50 | schw. | 500 150* 500 150 L* 500 150 XL* |
rot | 600 150* 600 150 L* 600 150 XL* |
schw. | 400 150* 400 150 L* 400 150 XL* |
500 500 |
|||
2x2,50 | grau | 500 250* 500 250 L* |
blau | 600 250* 600 250 L* |
blau | 400 250* 400 250 L* |
500 500 |
|||
2x4,00 | orange | 500 400* | grau | 600 400* | grau | 400 400* | 100 | |||
2x6,00 | grün | 500 600* | schwarz | 600 600* | gelb | 400 600* | 100 | |||
2x10,00 | braun | 501 000* | elfenb. | 601 000* | rot | 401 000* | 100 | |||
2x16,00 | elfenb. | 501 600* | grün | 601 600* | blau | 401 600* | 50 |
Technische Daten
Größe | L1 | L2 | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
2 x 0,25 | N | 8 | 15,0 | 1,15 | 1,80 | 3,40 | 0,15 | 0,25 |
2 x 0,34 | N | 8 | 15,0 | 1,15 | 1,80 | 3,40 | 0,15 | 0,25 |
2 x 0,50 | N | 8 | 15,0 | 1,40 | 2,50 | 4,70 | 0,15 | 0,25 |
2 x 0,75 | N | 8 | 15,0 | 1,70 | 2,80 | 5,00 | 0,15 | 0,25 |
L | 10 | 17,0 | 1,70 | 2,80 | 5,00 | 0,15 | 0,25 | |
XL | 14 | 21,0 | 1,70 | 2,80 | 5,00 | 0,15 | 0,25 | |
2 x 1,00 | N | 8 | 15,0 | 1,95 | 3,40 | 5,40 | 0,15 | 0,30 |
L | 10 | 17,0 | 1,95 | 3,40 | 5,40 | 0,15 | 0,30 | |
XL | 12 | 19,0 | 1,95 | 3,40 | 5,40 | 0,15 | 0,30 | |
XXL | 18 | 25,0 | 1,95 | 3,40 | 5,40 | 0,15 | 0,30 | |
2 x 1,50 | N | 8 | 16,0 | 2,20 | 3,60 | 6,60 | 0,15 | 0,30 |
L | 12 | 20,0 | 2,20 | 3,60 | 6,60 | 0,15 | 0,30 | |
XL | 18 | 26,0 | 2,20 | 3,60 | 6,60 | 0,15 | 0,30 | |
2 x 2,50 | N | 10 | 18,5 | 2,80 | 4,20 | 7,80 | 0,20 | 0,30 |
L | 13 | 21,5 | 2,80 | 4,20 | 7,80 | 0,20 | 0,30 | |
2 x 4,00 | N | 12 | 23,0 | 3,70 | 4,90 | 8,80 | 0,20 | 0,40 |
2 x 6,00 | N | 14 | 26,0 | 4,80 | 6,90 | 10,00 | 0,20 | 0,40 |
2 x 10,00 | N | 14 | 26,0 | 6,40 | 7,20 | 13,00 | 0,20 | 0,40 |
2 x 16,00 | N | 14 | 30,0 | 8,20 | 9,60 | 18,40 | 0,20 | 0,40 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Andere VPE's auf Anfrage
N=normal | L=lang | XL=extra lang | XXL=extrem lang