Ringform:
blank, DIN 46234 und ähnlich
KRB Serie
Material: | Elektrolyt Kupfer |
Oberfläche: | galvanisch verzinnt |
Querschnitt | Artikel Nr. | Nenngröße DIN | D | VPE |
---|---|---|---|---|
mm² | Ø in mm | |||
0,5 - 1,5 | KRB 1-2,5 | 2,5 | 2,8 | 500 |
KRB 1-3 | 3 | 3,2 | 500 | |
KRB 1-3,5 | 3,5 | 3,7 | 500 | |
KRB 1-4 | 4 | 4,3 | 500 | |
KRB 1-5 | 5 | 5,3 | 500 | |
KRB 1-6 | 6 | 6,5 | 500 | |
1,5 - 2,5 | KRB 2,5-3 | 3 | 3,2 | 500 |
KRB 2,5-3,5 | 3,5 | 3,7 | 500 | |
KRB 2,5-4 | 4 | 4,3 | 500 | |
KRB 2,5-5 | 5 | 5,3 | 500 | |
KRB 2,5-6 | 6 | 6,5 | 500 | |
KRB 2,5-8 | 8 | 8,4 | 500 | |
KRB 2,5-10 | 10 | 10,5 | 500 | |
4 - 6 | KRB 6-4 | 4 | 4,3 | 100 |
KRB 6-5 | 5 | 5,3 | 100 | |
KRB 6-6 | 6 | 6,5 | 100 | |
KRB 6-8 | 8 | 8,4 | 100 | |
KRB 6-10 | 10 | 10,5 | 100 | |
KRB 6-12 | 12 | 13,0 | 100 | |
10 | KRB 10-4 | 4 | 4,3 | 50 |
KRB 10-5 | 5 | 5,3 | 50 | |
KRB 10-6 | 6 | 6,5 | 50 | |
KRB 10-8 | 8 | 8,4 | 50 | |
KRB 10-10 | 10 | 10,5 | 50 | |
KRB 10-12 | 12 | 13,0 | 50 | |
16 | KRB 16-5 | 5 | 5,3 | 50 |
KRB 16-6 | 6 | 6,5 | 50 | |
KRB 16-8 | 8 | 8,4 | 50 | |
KRB 16-10 | 10 | 10,5 | 50 | |
KRB 16-12 | 12 | 13,0 | 50 | |
25 | KRB 25-5 | 5 | 5,3 | 50 |
KRB 25-6 | 6 | 6,5 | 50 | |
KRB 25-8 | 8 | 8,4 | 50 | |
KRB 25-10 | 10 | 10,5 | 50 | |
KRB 25-12 | 12 | 13,0 | 50 | |
KRB 25-16 | 16 | 17,0 | 50 | |
35 | KRB 35-6 | 6 | 6,5 | 50 |
KRB 35-8 | 8 | 8,4 | 50 | |
KRB 35-10 | 10 | 10,5 | 50 | |
KRB 35-12 | 12 | 13,0 | 50 | |
KRB 35-16 | 16 | 17,0 | 50 | |
50 | KRB 50-6 | 6 | 6,5 | 25 |
KRB 50-8 | 8 | 8,4 | 25 | |
KRB 50-10 | 10 | 10,5 | 25 | |
KRB 50-12 | 12 | 13,0 | 25 | |
KRB 50-16 | 16 | 17,0 | 25 | |
70 | KRB 70-8 | 8 | 8,4 | 25 |
KRB 70-10 | 10 | 10,5 | 25 | |
KRB 70-12 | 12 | 13,0 | 25 | |
KRB 70-16 | 16 | 17,0 | 25 | |
95 | KRB 95-8 | 8 | 8,4 | 25 |
KRB 95-10 | 10 | 10,5 | 25 | |
KRB 95-12 | 12 | 13,0 | 25 | |
KRB 95-14 | 14 | 15,0 | 25 | |
KRB 95-16 | 16 | 17,0 | 25 | |
120 | KRB 120-10 | 10 | 10,5 | 25 |
KRB 120-12 | 12 | 13,0 | 25 | |
KRB 120-16 | 16 | 17,0 | 25 | |
150 | KRB 150-10 | 10 | 10,5 | 25 |
KRB 150-12 | 12 | 13,0 | 25 | |
KRB 150-16 | 16 | 17,0 | 25 | |
185 | KRB 185-10 | 10 | 10,5 | 25 |
KRB 185-12 | 12 | 13,0 | 25 | |
KRB 185-16 | 16 | 17,0 | 25 | |
240 | KRB 240-12 | 12 | 13,0 | 25 |
KRB 240-16 | 16 | 17,0 | 25 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Verarbeitungswerkzeuge auf Anfrage