Verbindungsmaterial: Ringform
KR Serie
Material: | Elektrolyt Kupfer, verzinnt |
Isolation: |
Polycarbonat, halogenfrei |
Temperaturbereich: | -40°C bis +120°C |
S = schmale Ausführung |
0,5-1,0 mm², ROT | ||||
---|---|---|---|---|
Artikel Nr. | Nenngröße DIN | A | B | VPE1) |
(mm) | (mm) | |||
KR 20100 | 2 - 1 | 2,2 | 6 | 1.000 |
KR 25100 | 2,5 - 1 | 2,8 | 6 | 1.000 |
KR 30100 | 3 - 1 | 3,2 | 6 | 1.000 |
KR 35100 | 3,5 - 1 | 3,7 | 6 | 1.000 |
KR 40100 | 4 - 1 | 4,3 | 8 | 1.000 |
KR 40100 S | 4 - 1 | 4,3 | 7 | 1.000 |
KR 50100 | 5 - 1 | 5,3 | 10 | 1.000 |
KR 50100 S | 5 - 1 | 5,3 | 8 | 1.000 |
KR 60100 | 6 - 1 | 6,5 | 11 | 1.000 |
KR 80100 | 8 - 1 | 8,4 | 14 | 1.000 |
KR 10100 | 10 - 1 | 10,5 | 18 | 1.000 |
1,5-2,5 mm², BLAU | ||||
---|---|---|---|---|
Artikel Nr. | Nenngröße DIN | A | B | VPE1) |
(mm) | (mm) | |||
KR 30250 | 3 - 2,5 | 3,2 | 6 | 1.000 |
KR 35250 | 3,5 - 2,5 | 3,7 | 6 | 1.000 |
KR 40250 | 4 - 2,5 | 4,3 | 8 | 1.000 |
KR 40250 S | 4 - 2,5 | 4,3 | 6,8 | 1.000 |
KR 50250 | 5 - 2,5 | 5,3 | 10 | 1.000 |
KR 50250 S | 5 - 2,5 | 5,3 | 8 | 1.000 |
KR 60250 | 6 - 2,5 | 6,5 | 11 | 1.000 |
KR 80250 | 8 - 2,5 | 8,4 | 14 | 1.000 |
KR 10250 | 10 - 2,5 | 10,5 | 18 | 1.000 |
KR 12250 | 12 - 2,5 | 13,0 | 19 | 1.000 |
4,0-6,0 mm², GELB | ||||
---|---|---|---|---|
Artikel Nr. | Nenngröße DIN | A | B | VPE1) |
(mm) | (mm) | |||
KR 40600 | 4 - 6 | 4,3 | 8 | 1.000 |
KR 50600 | 5 - 6 | 5,3 | 10 | 1.000 |
KR 60600 | 6 - 6 | 6,5 | 11 | 1.000 |
KR 80600 | 8 - 6 | 8,4 | 14 | 1.000 |
KR 10600 | 10 - 6 | 10,5 | 18 | 1.000 |
KR 12600 | 12 - 6 | 13,0 | 19 | 1.000 |
1) Andere VPE's auf Anfrage
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.