Verbindungsmaterial: Stoßverbinder
KSV Serie
Material: | Elektrolyt Kupfer, galvanisch verzinnt mit aufgeweiteter Isolierhülse |
Isolation: |
PA 6.6 oder Polycarbonat |
Temperaturbereich: |
KSV-PA KSV |
0,5-1,0 mm², ROT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Artikel Nr. | Artikel Nr. | Nenngröße DIN | A | B | VPE1) |
PA 6.6 | Polycarbonat | (mm) | (mm) | ||
KSV-PA 10100 | KSV 10100 | 1 | 25 | 15 | 1.000 |
1,5-2,5 mm², BLAU | |||||
---|---|---|---|---|---|
Artikel Nr. | Artikel Nr. | Nenngröße DIN | A | B | VPE1) |
PA 6.6 | Polycarbonat | (mm) | (mm) | ||
KSV-PA 10250 | KSV 10250 | 2,5 | 26 | 15 | 1.000 |
4,0-6,0 mm², GELB | |||||
---|---|---|---|---|---|
Artikel Nr. | Artikel Nr. | Nenngröße DIN | A | B | VPE1) |
PA 6.6 | Polycarbonat | (mm) | (mm) | ||
KSV-PA 10600 | KSV 10600 | 6 | 27 | 15 | 1.000 |
1) Andere VPE's auf Anfrage
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.