Kabelbinder: mit Beschriftungsfeld

Typ 1
Material: | natur - Polyamid 6.6 |
Temperaturbereich: |
- 40 °C bis + 85 °C |

Artikel Nr. | Länge | Breite | Bündel | Zugfestigkeit | VPE |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | max. Ø (mm) | (KP) | ||
ALL 2014 | 220 | 4,8 | 54 | 22,0 | 100 |
ALL 2015 | 270 | 4,8 | 68 | 22,0 | 100 |
ALL 2016 | 340 | 4,8 | 85 | 22,0 | 100 |

Typ 2
Material: | natur - Polyamid 6.6 |
Temperaturbereich: |
- 40 °C bis + 85 °C |

Artikel Nr. | Länge | Breite | Bündel | Zugfestigkeit | VPE |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | max. Ø (mm) | (KP) | ||
ALL 2010 | 110 | 2,5 | 18 | 8,1 | 100 |
ALL 2011 | 210 | 2,5 | 50 | 8,1 | 100 |
Typ 3

Artikel Nr. | Länge | Breite | Bündel | Zugfestigkeit | VPE |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | max. Ø (mm) | (KP) | ||
ALL 2012 | 100 | 2,5 | 18 | 8,1 | 100 |
ALL 2013 | 200 | 2,5 | 50 | 8,1 | 100 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.