Verbindungsmaterial: Verbinder mit Schrumpfisolation
Crimpseal II
Eigenschaften: |
|
Dauer-temperatur-bereich |
-55°C bis +125°C |
Ausführungen: |
|
Stoßverbinder
Artikel Nr. | Farbe | Kabelquerschnitt | Nenn- größe |
Schlauchdurchmesser | VPE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | AWG | vor Schrumpf. |
nach Schrumpf. |
||||
(mm) | (mm) | (mm) | Stück | ||||
KSV-CS 10100 | Rot | 0,5 - 1,5 | 22 - 18 | - | 4,3 | 1,4 | 100 |
KSV-CS 10250 | Blau | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | - | 5,0 | 1,8 | 100 |
KSV-CS 10600 | Gelb | 4,0 - 6,0 | 12 - 10 | - | 6,5 | 2,2 | 100 |
Ringverbinder
Artikel Nr. | Farbe | Kabelquerschnitt | Nenn- größe |
Schlauchdurchmesser | VPE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | AWG | vor Schrumpf. |
nach Schrumpf. |
||||
(mm) | (mm) | (mm) | Stück | ||||
KR-CS40100 | ROT | 0,5 - 1,5 | 22 - 18 | 4 | 4,3 | 1,4 | 100 |
KR-CS 50100 | ROT | 0,5 - 1,5 | 22 - 18 | 5 | 4,3 | 1,4 | 100 |
KR-CS 60100 | ROT | 0,5 - 1,5 | 22 - 18 | 6 | 4,3 | 1,4 | 100 |
KR-CS 80100 | ROT | 0,5 - 1,5 | 22 - 18 | 8 | 4,3 | 1,4 | 100 |
KR-CS 100100 | ROT | 0,5 - 1,5 | 22 - 18 | 10 | 4,3 | 1,4 | 100 |
KR-CS 40250 | BLAU | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 4 | 5,0 | 1,8 | 100 |
KR-CS 50250 | BLAU | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 5 | 5,0 | 1,8 | 100 |
KR-CS 60250 | BLAU | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 6 | 5,0 | 1,8 | 100 |
KR-CS 80250 | BLAU | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 8 | 5,0 | 1,8 | 100 |
KR-CS 100250 | BLAU | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 10 | 5,0 | 1,8 | 100 |
KR-CS 40600 | GELB | 4 - 6 | 12 - 10 | 4 | 6,5 | 2,2 | 100 |
KR-CS 50600 | GELB | 4 - 6 | 12 - 10 | 5 | 6,5 | 2,2 | 100 |
KR-CS 60600 | GELB | 4 - 6 | 12 - 10 | 6 | 6,5 | 2,2 | 100 |
KR-CS 80600 | GELB | 4 - 6 | 12 - 10 | 8 | 6,5 | 2,2 | 100 |
KR-CS 100600 | GELB | 4 - 6 | 12 - 10 | 10 | 6,5 | 2,2 | 100 |
Gabelverbinder
Artikel Nr. | Farbe | Kabelquerschnitt | Nenn- größe |
Schlauchdurchmesser | VPE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | AWG | vor Schrumpf. |
nach Schrumpf. |
||||
(mm) | (mm) | (mm) | Stück | ||||
KG-CS 40100 | ROT | 0,5 - 1,5 | 22 - 18 | 4 | 4,3 | 1,4 | 100 |
KG-CS 50100 | ROT | 0,5 - 1,5 | 22 - 18 | 5 | 4,3 | 1,4 | 100 |
KG-CS 40250 | BLAU | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 4 | 5,0 | 1,8 | 100 |
KG-CS 50250 | BLAU | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 5 | 5,0 | 1,8 | 100 |
KG-CS 40600 | GELB | 4 - 6 | 12 - 10 | 4 | 6,5 | 2,2 | 100 |
KG-CS 50600 | GELB | 4 - 6 | 12 - 10 | 5 | 6,5 | 2,2 | 100 |
Flachsteckhülsen
Artikel Nr. | Farbe | Kabelquerschnitt | Steck -maß |
Schlauchdurchmesser | VPE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | AWG | vor Schrumpf. |
nach Schrumpf. |
||||
(mm) | (mm) | (mm) | Stück | ||||
KF-CS 63810 | ROT | 0,5 - 1,5 | 22 - 18 | 6,3 x 0,8 | 4,3 | 1,4 | 100 |
KF-CS 63825 | BLAU | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 6,3 x 0,8 | 5,0 | 1,8 | 100 |
KF-CS 63860 | GELB | 4 - 6 | 12 - 10 | 6,3 x 0,8 | 6,5 | 2,2 | 100 |
Flachstecker
Artikel Nr. | Farbe | Kabelquerschnitt | Steck -maß |
Schlauchdurchmesser | VPE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | AWG | vor Schrumpf. |
nach Schrumpf. |
||||
(mm) | (mm) | (mm) | Stück | ||||
KFS-CS 63810 | ROT | 0,5 - 1,5 | 22 - 18 | 6,3 x 0,8 | 4,3 | 1,4 | 100 |
KFS-CS 63825 | BLAU | 1,5 - 2,5 | 16 - 14 | 6,3 x 0,8 | 5,0 | 1,8 | 100 |
KFS-CS 63860 | GELB | 4 - 6 | 12 - 10 | 6,3 x 0,8 | 6,5 | 2,2 | 100 |
1) Andere VPE's auf Anfrage
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.