Polyolefin, dünnwandig:
WS Serie 50
Material: | Polyolefin |
Eigenschaften: | dünnwandig strahlungsvernetzt |
Schrumpfrate: | 2:1 |
Betriebstemperatur: | -55°C bis +105°C |
Schrumpftemperatur: | 120°C |
Durchschlagfestigkeit: | 20 kV/mm min |
Standardfarben: | schwarz und transparent (Bitte bei Bestellung unbedingt angeben.) |
Artikel Nr. |
Abmessung | Ø vor Schrumpf. |
Ø nach Schrumpf. |
Wandstärke | Rollenlänge | VPE |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoll | D(mm) | d(mm) | W(mm) | (m) | ||
WS 12 | 3/64 " | 1,2 | 0,6 | 0,45 | 150 | 1 Rolle |
WS 16 | 1/16 " | 1,6 | 0,8 | 0,45 | 150 | 1 Rolle |
WS 24 | 3/32 " | 2,4 | 1,2 | 0,51 | 150 | 1 Rolle |
WS 32 | 1/8 " | 3,2 | 1,6 | 0,51 | 150 | 1 Rolle |
WS 48 | 3/16 " | 4,8 | 2,4 | 0,51 | 75 | 1 Rolle |
WS 64 | 1/4 " | 6,4 | 3,2 | 0,64 | 75 | 1 Rolle |
WS 95 | 3/8 " | 9,5 | 4,8 | 0,64 | 75 | 1 Rolle |
WS 127 | 1/2 " | 12,7 | 6,4 | 0,64 | 50 | 1 Rolle |
WS 160 | 5/8 " | 16,0 | 8,0 | 0,64 | 100 | 1 Rolle |
WS 191 | 3/4 " | 19,0 | 9,5 | 0,76 | 30 | 1 Rolle |
WS 254 | 1 " | 25,4 | 12,7 | 0,89 | 30 | 1 Rolle |
WS 381 | 1 1/2 " | 38,1 | 19,0 | 1,02 | 30 | 1 Rolle |
WS 508 | 2 " | 50,8 | 25,4 | 1,14 | 30 | 1 Rolle |
WS 762* | 3 " | 76,2 | 38,1 | 1,27 | 25 | 1 Rolle |
WS 1016* | 4 " | 101,6 | 50,8 | 1,40 | 25 | 1 Rolle |
*nur in schwarz
Der WS-Schrumpfschlauch ist ein Allzweckschrumpfschlauch für den allgemeinen Einsatz.
Er bietet gute physikalische und elektrische Eigenschaften.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.